Exemplos Regressão Negócios
Exercícios Extra de Regressão
Dados para Serem Processados
Tam_Cas | Tam_Terr | Quartos | Granito | Banh_Refor | Preco |
3529 | 9191 | 6 | 0 | 0 | 205 |
3247 | 10061 | 5 | 1 | 1 | 224,9 |
4032 | 10150 | 5 | 0 | 1 | 197,9 |
2397 | 14156 | 4 | 1 | 0 | 189,9 |
2200 | 9600 | 4 | 0 | 1 | 195 |
3536 | 19994 | 6 | 1 | 1 | 325 |
2983 | 9365 | 5 | 0 | 1 | 230 |
3388 | 9626 | 6 | 0 | 0 | 214,95 |
3639,5 | 10105,5 | 5 | 1 | 1 | 211,4 |
3214,5 | 12153 | 5 | 0 | 1 | 193,9 |
2298,5 | 11878 | 4 | 1 | 0 | 192,45 |
2868 | 14797 | 4 | 0 | 1 | 260 |
3259,5 | 14679,5 | 6 | 1 | 1 | 277,5 |
O gerente de uma cadeia de supermercados deseja desenvolver um modelo com a finalidade de estimar as vendas médias semanais (em milhares de dólares) Y - Vendas semanais; e X - Número de clientes. Estas variáveis foram observadas em 20 supermercados escolhidos aleatoriamente.
X 907 926 506 741 789 889 874 510 529 420
Y 11,20 11,05 6,84 9,21 9,42 10,08 9,45 6,73 7,24 6,12
X 679 872 924 607 452 729 794 844 1010 621
Y 7,63 9,43 9,46 7,64 6,92 8,95 9,33 10,23 11,77 7,41
https://www.ime.unicamp.br/~hlachos/regresslide.pdf
Comentários
Postar um comentário